| ワンナイト・須波御琴 庭 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 50 | |
| 体力 | 259 ~ 275 | |
| 攻撃力 | 79 ~ 85 | |
| 素早さ | 59 ~ 63 | |
| 移籍額 | 5,000 | |
| 派生元 | ||
須波御琴 | ||
| 進化先 | ||
ワンナイト・須波御琴改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| ワンナイト 部隊全員の攻撃力5~25%アップ 猛襲雷光斬・極 異種継承不可 敵単体に4倍撃、一部を吸収 | ||
| ワンナイト・須波御琴改 脱 庭 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 60 | |
| 体力 | 282 ~ 298 | |
| 攻撃力 | 90 ~ 96 | |
| 素早さ | 66 ~ 70 | |
| 移籍額 | 10,000 | |
| 進化元 | ||
ワンナイト・須波御琴 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| ワンモアナイト 部隊全員の攻撃力6~30%アップ | ||
水