| 辰年デボ 庭 | ||
| 属性 | 木 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 20 | |
| 体力 | 138 ~ 147 | |
| 攻撃力 | 51 ~ 55 | |
| 素早さ | 32 ~ 35 | |
| 移籍額 | 200 | |
| 派生元 | ||
デボ雀 | ||
| 進化先 | ||
辰年デボ改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 猛鍛練 継承不可 鍛錬時の経験値10000(Lv無視) | ||
| 辰年デボ改 | ||
| 属性 | 木 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 25 | |
| 体力 | 165 ~ 176 | |
| 攻撃力 | 61 ~ 65 | |
| 素早さ | 37 ~ 41 | |
| 移籍額 | 300 | |
| 進化元 | ||
辰年デボ | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 一日の計* 有利属性への通常攻撃で連撃数加算 | ||
木