波打ち際・武居涼香 | ||
属性 | 土 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 187 ~ 198 | |
攻撃力 | 67 ~ 71 | |
素早さ | 53 ~ 57 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
武居涼香 | ||
進化先 | ||
波打ち際・武居涼香改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
お天道さん 4~16%の確率で敵攻撃を回避 爆炎斬り 異種継承不可 敵単体に3倍撃 |
波打ち際・武居涼香改 脱 | ||
属性 | 土 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 221 ~ 235 | |
攻撃力 | 74 ~ 79 | |
素早さ | 57 ~ 60 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
波打ち際・武居涼香 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
白日* 5~20%の確率で敵攻撃を回避 |