| 水着・新堂勇 庭 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 20 | |
| 体力 | 148 ~ 157 | |
| 攻撃力 | 53 ~ 56 | |
| 素早さ | 38 ~ 41 | |
| 移籍額 | 100 | |
| 派生元 | ||
新堂勇 | ||
| 進化先 | ||
水着・新堂勇改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
シャワー 敵全体に攻撃 | ||
| 水着・新堂勇改 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 25 | |
| 体力 | 177 ~ 188 | |
| 攻撃力 | 62 ~ 66 | |
| 素早さ | 45 ~ 48 | |
| 移籍額 | 200 | |
| 進化元 | ||
水着・新堂勇 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 小麦色の肌* 1~4%の確率で敵攻撃を回避 日焼けあと* 2~8%の確率で敵攻撃を回避 スプラッシュ* 敵全体に攻撃 水遊び* 敵全体に1.5倍撃 | ||
土