湯けむり・音羽桂香 庭 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 203 ~ 215 | |
攻撃力 | 63 ~ 67 | |
素早さ | 49 ~ 53 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
音羽桂香 | ||
進化先 | ||
湯けむり・音羽桂香改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
朝の一撃・改 異種継承不可 敵単体に3倍撃 美女の湯 直前ダメージの40~200%回復 |
湯けむり・音羽桂香改 脱 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 233 ~ 247 | |
攻撃力 | 73 ~ 78 | |
素早さ | 56 ~ 59 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
湯けむり・音羽桂香 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
朝の一撃・極* 異種継承不可 敵単体に4倍撃、一部を吸収 |