| 彼岸花・鏑木紫 庭 | ||
| 属性 | 木 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 189 ~ 200 | |
| 攻撃力 | 69 ~ 73 | |
| 素早さ | 53 ~ 57 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
鏑木紫 | ||
| 進化先 | ||
彼岸花・鏑木紫改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 彼岸花 敵に継続するダメージを付与 | ||
| 彼岸花・鏑木紫改 脱 | ||
| 属性 | 木 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 223 ~ 237 | |
| 攻撃力 | 77 ~ 82 | |
| 素早さ | 57 ~ 60 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
彼岸花・鏑木紫 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 曼珠沙華* 敵に継続するダメージを付与 | ||
木