| 湯けむり・新堂勇 | ||
| 属性 | 火 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 203 ~ 215 | |
| 攻撃力 | 64 ~ 68 | |
| 素早さ | 48 ~ 52 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
新堂勇 | ||
| 進化先 | ||
湯けむり・新堂勇改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 鋼断ち・改 異種継承不可 敵単体に3倍撃 美女の湯 直前ダメージの40~200%回復 | ||
| 湯けむり・新堂勇改 脱 | ||
| 属性 | 火 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 233 ~ 247 | |
| 攻撃力 | 74 ~ 79 | |
| 素早さ | 55 ~ 58 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
湯けむり・新堂勇 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 鋼断ち・極* 異種継承不可 敵単体に4倍撃、一部を吸収 | ||
火