| ブルマー・滝峰葉子 庭 | ||
| 属性 | 木 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 20 | |
| 体力 | 171 ~ 181 | |
| 攻撃力 | 55 ~ 58 | |
| 素早さ | 43 ~ 46 | |
| 移籍額 | 100 | |
| 派生元 | ||
滝峰葉子 | ||
| 進化先 | ||
ブルマー・滝峰葉子改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| ド根性 部隊ダメージ依存。1~4倍撃 | ||
| ブルマー・滝峰葉子改 | ||
| 属性 | 木 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 25 | |
| 体力 | 196 ~ 208 | |
| 攻撃力 | 64 ~ 68 | |
| 素早さ | 50 ~ 54 | |
| 移籍額 | 200 | |
| 進化元 | ||
ブルマー・滝峰葉子 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| スポ根* 部隊ダメージ依存。2~5倍撃 | ||
木