| 分福茶釜 庭 | ||
| 属性 | 金 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 10 | |
| 体力 | 83 ~ 89 | |
| 攻撃力 | 28 ~ 31 | |
| 素早さ | 25 ~ 27 | |
| 移籍額 | 10 | |
| 進化先 | ||
分福茶釜改 | ||
| 出現層 | ||
| 夏の夜の宴 学園の七不思議 | ||
| 分福茶釜改 | ||
| 属性 | 金 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 15 | |
| 体力 | 117 ~ 125 | |
| 攻撃力 | 40 ~ 43 | |
| 素早さ | 31 ~ 34 | |
| 移籍額 | 20 | |
| 進化元 | ||
分福茶釜 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
金の加護* 木属性+10%、火属性-10% 金の守護* 木属性+15%、火属性-5% | ||
金