絶体絶命・鏑木紫 | ||
属性 | 水 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 185 ~ 196 | |
攻撃力 | 66 ~ 70 | |
素早さ | 54 ~ 58 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
鏑木紫 | ||
進化先 | ||
絶体絶命・鏑木紫改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
窮鼠猫を噛む 術者被ダメージの6~30%を加算 |
絶体絶命・鏑木紫改 脱 | ||
属性 | 水 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 219 ~ 233 | |
攻撃力 | 73 ~ 78 | |
素早さ | 58 ~ 61 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
絶体絶命・鏑木紫 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
窮鼠猫を噛み殺す* 術者被ダメージの7~40%を加算 |