紅葉・九重梓紗 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 207 ~ 220 | |
攻撃力 | 67 ~ 71 | |
素早さ | 49 ~ 53 | |
移籍額 | 1,000 | |
派生元 | ||
![]() | ||
進化先 | ||
![]() | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
紅葉の舞 ![]() 敵全体に攻撃 |
紅葉・九重梓紗改 脱 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 235 ~ 249 | |
攻撃力 | 74 ~ 79 | |
素早さ | 56 ~ 59 | |
移籍額 | 2,000 | |
進化元 | ||
![]() | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
紅葉の乱舞 ![]() 敵全体に攻撃、一部を吸収 紅葉の乱舞・改* ![]() 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 |
紅葉・九重梓紗 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 207 ~ 220 | |
攻撃力 | 67 ~ 71 | |
素早さ | 49 ~ 53 | |
移籍額 | 1,000 | |
派生元 | ||
![]() | ||
進化先 | ||
![]() | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
紅葉の舞 ![]() 敵全体に攻撃 |
紅葉・九重梓紗改 脱 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 235 ~ 249 | |
攻撃力 | 74 ~ 79 | |
素早さ | 56 ~ 59 | |
移籍額 | 2,000 | |
進化元 | ||
![]() | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
紅葉の乱舞 ![]() 敵全体に攻撃、一部を吸収 紅葉の乱舞・改* ![]() 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 |