桜花・音羽桂香 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 189 ~ 200 | |
攻撃力 | 64 ~ 68 | |
素早さ | 50 ~ 54 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
音羽桂香 | ||
進化先 | ||
桜花・音羽桂香改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
桜吹雪 敵全体に1.5倍撃 |
桜花・音羽桂香改 脱 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 223 ~ 237 | |
攻撃力 | 74 ~ 79 | |
素早さ | 57 ~ 60 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
桜花・音羽桂香 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
春嵐 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 桜流し* 敵全体に2倍撃、一部を吸収 |