波打ち際・須波御琴 | ||
属性 | 火 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 189 ~ 200 | |
攻撃力 | 66 ~ 70 | |
素早さ | 53 ~ 57 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
須波御琴 | ||
進化先 | ||
波打ち際・須波御琴改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
お天道さん 4~16%の確率で敵攻撃を回避 猛襲雷光斬 異種継承不可 敵単体に3倍撃 |
波打ち際・須波御琴改 脱 | ||
属性 | 火 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 223 ~ 237 | |
攻撃力 | 73 ~ 78 | |
素早さ | 57 ~ 60 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
波打ち際・須波御琴 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
白日* 5~20%の確率で敵攻撃を回避 |