御神楽・ナツ 庭 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 50 | |
体力 | 214 ~ 227 | |
攻撃力 | 88 ~ 94 | |
素早さ | 57 ~ 61 | |
移籍額 | 5,000 銭 | |
派生元 | ||
ナツ | ||
進化先 | ||
御神楽・ナツ改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
草薙剣 攻撃技能の全体化 招き犬 仲間と言霊の入手率12~60%アップ |
御神楽・ナツ改 脱 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 60 | |
体力 | 252 ~ 267 | |
攻撃力 | 94 ~ 100 | |
素早さ | 64 ~ 68 | |
移籍額 | 10,000 銭 | |
進化元 | ||
御神楽・ナツ | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
天叢雲剣 攻撃技能の全体化 |