夏・ナツ | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 191 ~ 202 | |
攻撃力 | 65 ~ 69 | |
素早さ | 50 ~ 54 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
ナツ | ||
進化先 | ||
夏・ナツ改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
招福 仲間と言霊の入手率10~50%アップ 足手まとい 異種継承不可 部隊全体の能力10%ダウン |
夏・ナツ改 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 225 ~ 239 | |
攻撃力 | 75 ~ 80 | |
素早さ | 57 ~ 60 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
夏・ナツ | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
覚醒 継承不可 部隊全員の攻撃力5~20%アップ |