宵蛍・須波御琴 庭 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 50 | |
体力 | 214 ~ 227 | |
攻撃力 | 88 ~ 94 | |
素早さ | 47 ~ 50 | |
移籍額 | 5,000 銭 | |
派生元 | ||
須波御琴 | ||
進化先 | ||
宵蛍・須波御琴改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
猛襲雷光斬・極 異種継承不可 敵単体に4倍撃、一部を吸収 蛍雪 術者体力の50~250%回復他 |
宵蛍・須波御琴改 脱 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 60 | |
体力 | 252 ~ 267 | |
攻撃力 | 94 ~ 100 | |
素早さ | 52 ~ 56 | |
移籍額 | 10,000 銭 | |
進化元 | ||
宵蛍・須波御琴 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
蛍雪の功 術者体力の60~300%回復他 |