| 緊縛・清家澄佳 庭 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 177 ~ 188 | |
| 攻撃力 | 59 ~ 63 | |
| 素早さ | 47 ~ 51 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
清家澄佳 | ||
| 進化先 | ||
緊縛・清家澄佳改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 絡げる横の糸 ダメージの10~40%を吸収 | ||
| 緊縛・清家澄佳改 脱 庭 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 211 ~ 225 | |
| 攻撃力 | 69 ~ 74 | |
| 素早さ | 54 ~ 57 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
緊縛・清家澄佳 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 縛める横の糸* ダメージの12~48%を吸収 | ||
水