燕子花・葛城弥生 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 185 ~ 196 | |
攻撃力 | 67 ~ 71 | |
素早さ | 51 ~ 55 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
葛城弥生 | ||
進化先 | ||
燕子花・葛城弥生改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
鳳鳴斬・改 異種継承不可 敵単体に3倍撃 カキツバタ 仲間と言霊の入手率8~40%アップ |
燕子花・葛城弥生改 脱 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 219 ~ 233 | |
攻撃力 | 74 ~ 79 | |
素早さ | 55 ~ 58 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
燕子花・葛城弥生 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
業平の歌* 仲間と言霊の入手率10~50%アップ |