湯けむり・須波御琴 庭 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 205 ~ 217 | |
攻撃力 | 63 ~ 67 | |
素早さ | 48 ~ 52 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
須波御琴 | ||
進化先 | ||
湯けむり・須波御琴改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
猛襲雷光斬・改 異種継承不可 敵単体に3倍撃 美女の湯 直前ダメージの40~200%回復 |
湯けむり・須波御琴改 破 脱 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 235 ~ 249 | |
攻撃力 | 73 ~ 78 | |
素早さ | 55 ~ 58 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
湯けむり・須波御琴 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
猛襲雷光斬・極* 異種継承不可 敵単体に4倍撃、一部を吸収 |