巫女デボ 庭 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 20 | |
体力 | 138 ~ 147 | |
攻撃力 | 47 ~ 50 | |
素早さ | 35 ~ 38 | |
移籍額 | 200 銭 | |
派生元 | ||
デボ雀 | ||
進化先 | ||
巫女デボ改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
猛鍛練 継承不可 鍛錬時の経験値10000(Lv無視) |
巫女デボ改 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 25 | |
体力 | 165 ~ 176 | |
攻撃力 | 55 ~ 59 | |
素早さ | 41 ~ 44 | |
移籍額 | 300 銭 | |
進化元 | ||
巫女デボ | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
一日の計* 有利属性への通常攻撃で連撃数加算 |