| 巫女舞・滝峰葉子 庭 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 50 | |
| 体力 | 238 ~ 252 | |
| 攻撃力 | 89 ~ 95 | |
| 素早さ | 54 ~ 58 | |
| 移籍額 | 5,000 | |
| 派生元 | ||
滝峰葉子 | ||
| 進化先 | ||
巫女舞・滝峰葉子改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 尾撃の参・極 異種継承不可 敵全体に2倍撃、一部を吸収 破邪の舞 敵の攻撃力を40%ダウン | ||
| 巫女舞・滝峰葉子改 脱 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 60 | |
| 体力 | 268 ~ 284 | |
| 攻撃力 | 95 ~ 101 | |
| 素早さ | 60 ~ 64 | |
| 移籍額 | 10,000 | |
| 進化元 | ||
巫女舞・滝峰葉子 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 破魔の舞 敵の攻撃力を50%ダウン | ||
土