紅葉・新堂勇 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 205 ~ 218 | |
攻撃力 | 68 ~ 72 | |
素早さ | 49 ~ 53 | |
移籍額 | 1,000 | |
派生元 | ||
![]() | ||
進化先 | ||
![]() | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
紅葉の舞 ![]() 敵全体に攻撃 |
紅葉・新堂勇改 脱 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 233 ~ 247 | |
攻撃力 | 75 ~ 80 | |
素早さ | 56 ~ 59 | |
移籍額 | 2,000 | |
進化元 | ||
![]() | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
紅葉の乱舞 ![]() 敵全体に攻撃、一部を吸収 紅葉の乱舞・改* ![]() 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 |
紅葉・新堂勇 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 205 ~ 218 | |
攻撃力 | 68 ~ 72 | |
素早さ | 49 ~ 53 | |
移籍額 | 1,000 | |
派生元 | ||
![]() | ||
進化先 | ||
![]() | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
紅葉の舞 ![]() 敵全体に攻撃 |
紅葉・新堂勇改 脱 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 233 ~ 247 | |
攻撃力 | 75 ~ 80 | |
素早さ | 56 ~ 59 | |
移籍額 | 2,000 | |
進化元 | ||
![]() | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
紅葉の乱舞 ![]() 敵全体に攻撃、一部を吸収 紅葉の乱舞・改* ![]() 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 |