囚われ・リリー | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 201 ~ 213 | |
攻撃力 | 64 ~ 68 | |
素早さ | 49 ~ 53 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
進化先 | ||
囚われ・リリー改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
生長 味方の体力を徐々に回復 |
囚われ・リリー改 脱 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 231 ~ 245 | |
攻撃力 | 74 ~ 79 | |
素早さ | 56 ~ 59 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
囚われ・リリー | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
豊穣* 味方の体力をみるみる回復 |