| マーメイド・リファーナ | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 20 | |
| 体力 | 150 ~ 159 | |
| 攻撃力 | 52 ~ 55 | |
| 素早さ | 38 ~ 41 | |
| 移籍額 | 100 | |
| 進化先 | ||
マーメイド・リファーナ改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 予感 1~4%の確率で敵攻撃を回避 | ||
| 出現層 | ||
| マーメイド・リファーナ改 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 25 | |
| 体力 | 181 ~ 192 | |
| 攻撃力 | 61 ~ 65 | |
| 素早さ | 44 ~ 47 | |
| 移籍額 | 200 | |
| 進化元 | ||
マーメイド・リファーナ | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 予知* 2~8%の確率で敵攻撃を回避 | ||
水