桜花・ナツ | ||
属性 | 水 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 191 ~ 202 | |
攻撃力 | 64 ~ 68 | |
素早さ | 49 ~ 53 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
ナツ | ||
進化先 | ||
桜花・ナツ改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
桜吹雪 敵全体に1.5倍撃 |
桜花・ナツ改 脱 | ||
属性 | 水 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 225 ~ 239 | |
攻撃力 | 74 ~ 79 | |
素早さ | 56 ~ 59 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
桜花・ナツ | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
春嵐 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 桜流し* 敵全体に2倍撃、一部を吸収 |