炎舞・武居涼香 | ||
属性 | 土 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 196 ~ 208 | |
攻撃力 | 66 ~ 70 | |
素早さ | 50 ~ 54 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
武居涼香 | ||
進化先 | ||
炎舞・武居涼香改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
猛火陣・改 異種継承不可 敵全体に攻撃 |
炎舞・武居涼香改 脱 | ||
属性 | 土 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 227 ~ 241 | |
攻撃力 | 77 ~ 82 | |
素早さ | 54 ~ 57 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
炎舞・武居涼香 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
猛火陣・極* 異種継承不可 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 |