| 紅・八代護 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 191 ~ 202 | |
| 攻撃力 | 64 ~ 68 | |
| 素早さ | 49 ~ 53 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
八代護 | ||
| 進化先 | ||
紅・八代護改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 光陰の矢・改 異種継承不可 敵単体に3倍撃 | ||
| 紅・八代護改 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 225 ~ 239 | |
| 攻撃力 | 74 ~ 79 | |
| 素早さ | 56 ~ 59 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
紅・八代護 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 光陰の矢・極* 異種継承不可 敵単体に4倍撃、一部を吸収 | ||
水