十六夜・ナツ | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 193 ~ 204 | |
攻撃力 | 64 ~ 68 | |
素早さ | 54 ~ 58 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
ナツ | ||
進化先 | ||
十六夜・ナツ改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
招福 仲間と言霊の入手率10~50%アップ 足手まとい 異種継承不可 部隊全体の能力10%ダウン |
十六夜・ナツ改 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 227 ~ 241 | |
攻撃力 | 74 ~ 79 | |
素早さ | 61 ~ 64 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
十六夜・ナツ | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
覚醒 継承不可 部隊全員の攻撃力5~20%アップ |