| 旗袍・一条椿 庭 | ||
| 属性 | 木 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 20 | |
| 体力 | 154 ~ 163 | |
| 攻撃力 | 57 ~ 61 | |
| 素早さ | 42 ~ 45 | |
| 移籍額 | 100 | |
| 派生元 | ||
一条椿 | ||
| 進化先 | ||
旗袍・一条椿改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
焔一刀 異種継承不可 敵単体に3倍撃 蠱惑の衣装 有利/不利属性への通常攻撃で連撃数変化 | ||
| 旗袍・一条椿改 | ||
| 属性 | 木 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 25 | |
| 体力 | 183 ~ 194 | |
| 攻撃力 | 66 ~ 70 | |
| 素早さ | 49 ~ 53 | |
| 移籍額 | 200 | |
| 進化元 | ||
旗袍・一条椿 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 魅惑のスリット* 有利属性への通常攻撃で連撃数加算 | ||
木