| 夏・音羽桂香 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 189 ~ 200 | |
| 攻撃力 | 64 ~ 68 | |
| 素早さ | 50 ~ 54 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
音羽桂香 | ||
| 進化先 | ||
夏・音羽桂香改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 朝の一撃・改 異種継承不可 敵単体に3倍撃 | ||
| 夏・音羽桂香改 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 223 ~ 237 | |
| 攻撃力 | 74 ~ 79 | |
| 素早さ | 57 ~ 60 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
夏・音羽桂香 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 朝の一撃・極* 異種継承不可 敵単体に4倍撃、一部を吸収 | ||
土