スクールライフ・嵐山いぶき | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 199 ~ 212 | |
攻撃力 | 68 ~ 72 | |
素早さ | 50 ~ 54 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
嵐山いぶき | ||
進化先 | ||
スクールライフ・嵐山いぶき改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
激流閃 異種継承不可 敵単体に3倍撃 下ろし立て ダメージの10~40%を吸収 |
スクールライフ・嵐山いぶき改 破 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 227 ~ 241 | |
攻撃力 | 76 ~ 81 | |
素早さ | 57 ~ 61 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
スクールライフ・嵐山いぶき | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
激流閃・改 異種継承不可 敵単体に3倍撃 おニュー* ダメージの12~48%を吸収 |