| 波打ち際・滝峰葉子 庭 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 195 ~ 206 | |
| 攻撃力 | 74 ~ 78 | |
| 素早さ | 62 ~ 66 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
滝峰葉子 | ||
| 進化先 | ||
波打ち際・滝峰葉子改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 尾撃の壱 異種継承不可 敵単体に4倍撃 お天道さん 4~16%の確率で敵攻撃を回避 | ||
| 波打ち際・滝峰葉子改 脱 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 229 ~ 243 | |
| 攻撃力 | 81 ~ 86 | |
| 素早さ | 66 ~ 69 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
波打ち際・滝峰葉子 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 白日* 5~20%の確率で敵攻撃を回避 | ||
水