| 暁月・佐伯紅葉 庭 | ||
| 属性 | 金 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 50 | |
| 体力 | 234 ~ 248 | |
| 攻撃力 | 81 ~ 87 | |
| 素早さ | 64 ~ 68 | |
| 移籍額 | 5,000 | |
| 派生元 | ||
佐伯紅葉 | ||
| 進化先 | ||
暁月・佐伯紅葉改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 桜花水月 5~20%の確率で敵攻撃を回避 春嵐 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 | ||
| 暁月・佐伯紅葉改 脱 庭 | ||
| 属性 | 金 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 60 | |
| 体力 | 264 ~ 280 | |
| 攻撃力 | 92 ~ 98 | |
| 素早さ | 66 ~ 70 | |
| 移籍額 | 10,000 | |
| 進化元 | ||
暁月・佐伯紅葉 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 鏡花水月 6~24%の確率で敵攻撃を回避 桜流し 敵全体に2倍撃、一部を吸収 | ||
金