| 運動会・秋月小春 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 187 ~ 198 | |
| 攻撃力 | 70 ~ 74 | |
| 素早さ | 53 ~ 57 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
秋月小春 | ||
| 進化先 | ||
運動会・秋月小春改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| スポ根 部隊ダメージ依存。2~5倍撃 | ||
| 運動会・秋月小春改 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 221 ~ 235 | |
| 攻撃力 | 77 ~ 82 | |
| 素早さ | 60 ~ 63 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
運動会・秋月小春 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 一発逆転* 部隊ダメージ依存。3~6倍撃 | ||
土