| 運動会・八代護 庭 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 189 ~ 200 | |
| 攻撃力 | 69 ~ 73 | |
| 素早さ | 53 ~ 57 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
八代護 | ||
| 進化先 | ||
運動会・八代護改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| スポ根 部隊ダメージ依存。2~5倍撃 | ||
| 運動会・八代護改 脱 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 223 ~ 237 | |
| 攻撃力 | 76 ~ 81 | |
| 素早さ | 60 ~ 63 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
運動会・八代護 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 一発逆転* 部隊ダメージ依存。3~6倍撃 | ||
水