緊縛・秋月小春 | ||
属性 | 水 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 185 ~ 196 | |
攻撃力 | 68 ~ 72 | |
素早さ | 52 ~ 56 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
秋月小春 | ||
進化先 | ||
緊縛・秋月小春改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
絡げる横の糸 ダメージの10~40%を吸収 |
緊縛・秋月小春改 脱 | ||
属性 | 水 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 219 ~ 233 | |
攻撃力 | 75 ~ 80 | |
素早さ | 56 ~ 59 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
緊縛・秋月小春 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
縛める横の糸* ダメージの12~48%を吸収 |