| ドリアード・リリー | ||
| 属性 | 木 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 20 | |
| 体力 | 152 ~ 161 | |
| 攻撃力 | 52 ~ 55 | |
| 素早さ | 37 ~ 40 | |
| 移籍額 | 100 | |
| 進化先 | ||
ドリアード・リリー改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 萌芽 味方の体力を少しずつ回復 | ||
| 出現層 | ||
| ドリアード・リリー改 | ||
| 属性 | 木 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 25 | |
| 体力 | 181 ~ 192 | |
| 攻撃力 | 61 ~ 65 | |
| 素早さ | 44 ~ 47 | |
| 移籍額 | 200 | |
| 進化元 | ||
ドリアード・リリー | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 生長* 味方の体力を徐々に回復 | ||
木