子年デボ 庭 | ||
属性 | 土 | |
---|---|---|
最大Lv | 20 | |
体力 | 130 ~ 139 | |
攻撃力 | 47 ~ 50 | |
素早さ | 38 ~ 41 | |
移籍額 | 200 銭 | |
派生元 | ||
デボ雀 | ||
進化先 | ||
子年デボ改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
猛鍛練 継承不可 鍛錬時の経験値10000(Lv無視) |
子年デボ改 | ||
属性 | 土 | |
---|---|---|
最大Lv | 25 | |
体力 | 156 ~ 166 | |
攻撃力 | 55 ~ 59 | |
素早さ | 44 ~ 48 | |
移籍額 | 300 銭 | |
進化元 | ||
子年デボ | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
一日の計* 有利属性への通常攻撃で連撃数加算 |