| 囚われ・フィーナ | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 193 ~ 204 | |
| 攻撃力 | 67 ~ 71 | |
| 素早さ | 49 ~ 53 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 進化先 | ||
囚われ・フィーナ改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 勇者の歌 部隊全員の攻撃力5~20%アップ | ||
| 出現層 | ||
| 魔法学園 Part3 | ||
| 囚われ・フィーナ改 脱 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 227 ~ 241 | |
| 攻撃力 | 74 ~ 79 | |
| 素早さ | 56 ~ 59 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
囚われ・フィーナ | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 英雄の詩* 部隊全員の攻撃力5~25%アップ | ||
土