| 辰年・犬童ちはや 庭 | ||
| 属性 | 金 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 199 ~ 211 | |
| 攻撃力 | 64 ~ 68 | |
| 素早さ | 49 ~ 53 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
犬童ちはや | ||
| 進化先 | ||
辰年・犬童ちはや改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 一日の計 有利属性への通常攻撃で連撃数加算 疾風陣・改 異種継承不可 敵全体に攻撃 | ||
| 辰年・犬童ちはや改 脱 | ||
| 属性 | 金 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 229 ~ 243 | |
| 攻撃力 | 74 ~ 79 | |
| 素早さ | 56 ~ 59 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
辰年・犬童ちはや | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 一年の計* 有利/不利属性への通常攻撃で連撃数加算 疾風陣・極* 異種継承不可 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 | ||
金