| 後朝・鏑木紫 庭 | ||
| 属性 | 木 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 50 | |
| 体力 | 232 ~ 246 | |
| 攻撃力 | 80 ~ 86 | |
| 素早さ | 66 ~ 70 | |
| 移籍額 | 5,000 | |
| 派生元 | ||
鏑木紫 | ||
| 進化先 | ||
後朝・鏑木紫改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 霊力大疾走・極 異種継承不可 敵単体に4倍撃、一部を吸収 後朝の文 敵の連撃数を減殺 | ||
| 後朝・鏑木紫改 脱 | ||
| 属性 | 木 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 60 | |
| 体力 | 262 ~ 278 | |
| 攻撃力 | 91 ~ 97 | |
| 素早さ | 68 ~ 72 | |
| 移籍額 | 10,000 | |
| 進化元 | ||
後朝・鏑木紫 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 後朝の歌 敵の連撃数を強奪 | ||
木