| 宵神楽・嵐山いぶき | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 181 ~ 192 | |
| 攻撃力 | 70 ~ 74 | |
| 素早さ | 49 ~ 53 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
嵐山いぶき | ||
| 進化先 | ||
宵神楽・嵐山いぶき改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 落日 術者体力の30~190%回復他 | ||
| 宵神楽・嵐山いぶき改 脱 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 217 ~ 230 | |
| 攻撃力 | 78 ~ 83 | |
| 素早さ | 56 ~ 59 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
宵神楽・嵐山いぶき | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 宵闇* 術者体力の50~250%回復他 | ||
土