酉年・九重梓紗 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 199 ~ 211 | |
攻撃力 | 64 ~ 68 | |
素早さ | 49 ~ 53 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
九重梓紗 | ||
進化先 | ||
酉年・九重梓紗改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
一日の計 有利属性への通常攻撃で連撃数加算 石砕衝撃・改 異種継承不可 敵全体に攻撃 |
酉年・九重梓紗改 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 229 ~ 243 | |
攻撃力 | 74 ~ 79 | |
素早さ | 56 ~ 59 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
酉年・九重梓紗 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
一年の計* 有利/不利属性への通常攻撃で連撃数加算 石砕衝撃・極* 異種継承不可 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 |