出雲・久世美空 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 191 ~ 202 | |
攻撃力 | 64 ~ 68 | |
素早さ | 50 ~ 54 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
久世美空 | ||
進化先 | ||
出雲・久世美空改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
百烈拳・改 異種継承不可 敵単体に3倍撃 鬼遣 術者が受けた状態異常の持続ターン数を-2 |
出雲・久世美空改 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 225 ~ 239 | |
攻撃力 | 74 ~ 79 | |
素早さ | 57 ~ 60 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
出雲・久世美空 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
百烈拳・極* 異種継承不可 敵単体に4倍撃、一部を吸収 |