海月 庭 | ||
属性 | 水 | |
---|---|---|
最大Lv | 20 | |
体力 | 151 ~ 161 | |
攻撃力 | 47 ~ 50 | |
素早さ | 32 ~ 35 | |
移籍額 | 100 銭 | |
進化先 | ||
海月改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
刺胞毒 敵に継続するダメージを付与 | ||
出現層 | ||
海月改 | ||
属性 | 水 | |
---|---|---|
最大Lv | 25 | |
体力 | 181 ~ 193 | |
攻撃力 | 55 ~ 59 | |
素早さ | 37 ~ 41 | |
移籍額 | 200 銭 | |
進化元 | ||
海月 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
刺胞毒* 敵に継続するダメージを付与 クラゲ刺傷* 敵に継続するダメージを付与 |