| 丑年・須波御琴 庭 | ||
| 属性 | 火 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 191 ~ 202 | |
| 攻撃力 | 71 ~ 75 | |
| 素早さ | 48 ~ 52 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
須波御琴 | ||
| 進化先 | ||
丑年・須波御琴改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 一日の計 有利属性への通常攻撃で連撃数加算 四柱神雷・改 異種継承不可 敵全体に攻撃 | ||
| 丑年・須波御琴改 脱 | ||
| 属性 | 火 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 225 ~ 239 | |
| 攻撃力 | 79 ~ 84 | |
| 素早さ | 55 ~ 58 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
丑年・須波御琴 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 一年の計* 有利/不利属性への通常攻撃で連撃数加算 四柱神雷・極* 異種継承不可 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 | ||
火