紫陽花・八代護 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 191 ~ 202 | |
攻撃力 | 67 ~ 71 | |
素早さ | 49 ~ 53 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
八代護 | ||
進化先 | ||
紫陽花・八代護改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
オタクサ 敵からのダメージを3~12%軽減 |
紫陽花・八代護改 脱 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 225 ~ 239 | |
攻撃力 | 74 ~ 79 | |
素早さ | 56 ~ 59 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
紫陽花・八代護 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
オタキサン* 敵からのダメージを5~20%軽減 |