スクールライフ・鏑木紫 庭 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 197 ~ 210 | |
攻撃力 | 67 ~ 71 | |
素早さ | 54 ~ 58 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
鏑木紫 | ||
進化先 | ||
スクールライフ・鏑木紫改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
霊力大疾走 異種継承不可 敵単体に3倍撃 下ろし立て ダメージの10~40%を吸収 |
スクールライフ・鏑木紫改 破 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 225 ~ 239 | |
攻撃力 | 75 ~ 80 | |
素早さ | 61 ~ 65 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
スクールライフ・鏑木紫 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
霊力大疾走・改 異種継承不可 敵単体に3倍撃 おニュー* ダメージの12~48%を吸収 |