| 弓張月・フレイア 庭 | ||
| 属性 | 金 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 50 | |
| 体力 | 246 ~ 260 | |
| 攻撃力 | 84 ~ 90 | |
| 素早さ | 58 ~ 62 | |
| 移籍額 | 5,000 | |
| 進化先 | ||
弓張月・フレイア改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| バーストショット 異種継承不可 敵単体に4倍撃、一部を吸収 | ||
| 弓張月・フレイア改 | ||
| 属性 | 金 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 60 | |
| 体力 | 270 ~ 286 | |
| 攻撃力 | 92 ~ 98 | |
| 素早さ | 61 ~ 65 | |
| 移籍額 | 10,000 | |
| 進化元 | ||
弓張月・フレイア | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| スイートタイム 味方の体力をみるみる回復 | ||
金