暁月・葛城弥生 庭 | ||
属性 | 火 | |
---|---|---|
最大Lv | 50 | |
体力 | 232 ~ 246 | |
攻撃力 | 82 ~ 88 | |
素早さ | 64 ~ 68 | |
移籍額 | 5,000 銭 | |
派生元 | ||
葛城弥生 | ||
進化先 | ||
暁月・葛城弥生改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
桜花水月 5~20%の確率で敵攻撃を回避 春嵐 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 |
暁月・葛城弥生改 脱 | ||
属性 | 火 | |
---|---|---|
最大Lv | 60 | |
体力 | 262 ~ 278 | |
攻撃力 | 93 ~ 99 | |
素早さ | 66 ~ 70 | |
移籍額 | 10,000 銭 | |
進化元 | ||
暁月・葛城弥生 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
鏡花水月 6~24%の確率で敵攻撃を回避 桜流し 敵全体に2倍撃、一部を吸収 |